Nigerianischer Naira (NGN) in Euro (EUR) umrechnen
Die Währung in Nigeria ist Nigerianischer Naira. 1 Nigerianischer Naira ist unterteilt in 100 Kobo. Nach aktuellem Wechselkurs sind 1 Euro in etwa 339,2089 NGN.
Der Nigerianische Naira wurde 1973 eingeführt und hat das Nigerianische Pfund ersetzt mit einem Kurs von 1:2 (1 Pfund = 2 Naira).
Zu den Zeiten des Ölbooms in den 1970er Jahren war der Naira eine international und beliebte Währung mit Wechselkursen bis zu 1:2 für Dollar (1 Naira = 2 US-Dollar). In den 1980er Jahre ging der Wert dann wieder runter.
Für die Reise nach Nigeria die Umrechnungstabelle zum Ausdrucken
NGN | |||
---|---|---|---|
1 Nigerianischer Naira = 100 Kobo | |||
Euro | NGN | ||
4,00 | 6.798,48 | ||
8,00 | 13.596,97 | ||
10,00 | 16.996,21 | ||
15,00 | 25.494,32 | ||
20,00 | 33.992,42 | ||
Die Ideale Tabelle | |||
25,00 | 42.490,53 | ||
30,00 | 50.988,64 | ||
35,00 | 59.486,74 | ||
40,00 | 67.984,85 | ||
45,00 | 76.482,95 | ||
50,00 | 84.981,06 |
Wechselkurs | |||
---|---|---|---|
1 Euro = 1699.621216 NGN | |||
Euro | NGN | ||
60,00 | 101.977,27 | ||
70,00 | 118.973,49 | ||
80,00 | 135.969,70 | ||
90,00 | 152.965,91 | ||
100,00 | 169.962,12 | ||
für unterwegs | |||
110,00 | 186.958,33 | ||
120,00 | 203.954,55 | ||
130,00 | 220.950,76 | ||
140,00 | 237.946,97 | ||
150,00 | 254.943,18 | ||
160,00 | 271.939,39 |
Die umgekehrte Tabelle von Nigerianischer Naira in Euro
NGN | |||
---|---|---|---|
1 Nigerianischer Naira = 100 Kobo | |||
NGN | Euro | ||
1.700,00 | 1,00 | ||
3.400,00 | 2,00 | ||
4.250,00 | 2,50 | ||
6.375,00 | 3,75 | ||
8.500,00 | 5,00 | ||
Die Ideale Tabelle | |||
10.625,00 | 6,25 | ||
12.750,00 | 7,50 | ||
14.875,00 | 8,75 | ||
17.000,00 | 10,00 | ||
19.125,00 | 11,25 | ||
21.250,00 | 12,50 |
Wechselkurs | |||
---|---|---|---|
1 NGN = 0,0006 Euro | |||
NGN | Euro | ||
25.500,00 | 15,00 | ||
29.750,00 | 17,50 | ||
34.000,00 | 20,00 | ||
38.250,00 | 22,51 | ||
42.500,00 | 25,01 | ||
für unterwegs | |||
46.750,00 | 27,51 | ||
51.000,00 | 30,01 | ||
55.250,00 | 32,51 | ||
59.500,00 | 35,01 | ||
63.750,00 | 37,51 | ||
68.000,00 | 40,01 |
Banknoten in Nigeria
Die Banknoten sind in den Werten zu 5, 10, 20, 5, 100, 200, 500 und 1000 Nigerianische Naira im Umlauf.
Im Februar 2007 kamen die ersten Polymerbanknoten der 20 Naira heraus, die Werte zu 5, 10 und 50 Naira folgten Ende September 2009. Die 100, 200 und 500 Naira Banknoten werden weiterhin auf Papier gedruckt(Stand 2012).
Bis Mitte der 1990er Jahre waren nur die 5, 10, 20 und 50 Naira Banknoten im Umlauf, erst in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre wurden aufgrund von Inflation und Kursverlusten 100, 200 und 500 Naira eingeführt, die 1000 Naira kamen erst im Oktober 2005 dazu.
Münzen in Nigeria
Die Kobo Münzen sind aufgrund ihrer geringen Wertigkeit nur noch selten im alltäglichen Zahlungsverkehr in Gebrauch, sie nur noch im Zahlungsverkehr der Banken verwendet.
50 Kobo: Nickel/Stahl, Maispflanze
1 Naira: Bimetall, Herbert Macaulay
2 Naira: Bimetall, Gebäude der Nationalversammlung in Abuja
Was Sie über Nigeria wissen sollten
Nigeria ist ein Bundesstaat in Westafrika. Das Land grenzt an Tschad, Niger, Benin und Kamerun und ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas.
Amtssprache ist Englisch, Hausa, Igbo und Yoruba, die Hauptstadt ist Abuja. Staatsform ist eine Bundesrepublik, Regierungssystem ist das Präsidialssystem. Staatsoberhaupt und gleichzeitig Regierungschef ist derzeit Präsident Muhamadu Buhari.
Zu den UNESCO-Welterbestätten gehören die Kulturlandschaft von Sukur und der Heiliger Hain der Göttin Oshun in Oshogbo.
Sechs Museen wie das Museum von Oron, das Ibibio- und Efik-Schnitzereien zeigt, geben einen Einblick in die Geschichte des Landes.
In Kano neben dem Emirspalast steht die Große Moschee aus dem 15. Jahrhundert. Die oschee gehört zu den größten islamischen Gotteshäusern des Landes und wird jeden Freitag von bis zu 50.000 Gläubigen besucht.
Zahlreiche Naturlandschaften, Seen und Naturparks zeigen die schöne Landschaft von Nigeria.