Sambischer Kwacha (ZMW) in Euro (EUR) umrechnen
Die Währung in Sambia ist Sambischer Kwacha. 1 Sambischer Kwacha (ZW) ist unterteilt in 100 Ngwee. Der aktuelle Wechselkurs zum Euro liegt bei 1 EUR = 10,8274 ZMW.
Der aktuelle Kwacha wurde im Januar 2013 eingeführt, er hat den alten“ Kwacha ersetzt, der seit 1968 die Währung in Sambia war und im Verhältnis 1000: 1 ersetzt.
Das Wort „Kwacha“ bedeutet auf Bemba „Morgendämmerung“ oder auch „‚Anbruch“. Es spielt auf den nationalistischen Slogan von Sambia an: „der neue Anbruch der Freiheit“.
Für die Reise nach Sambia die Umrechnungstabelle zum Ausdrucken
ZMW | |||
---|---|---|---|
1 Sambischer Kwacha = 100 Ngwee | |||
Euro | ZMW | ||
4,00 | 114,66 | ||
8,00 | 229,32 | ||
10,00 | 286,65 | ||
15,00 | 429,97 | ||
20,00 | 573,30 | ||
Die Ideale Tabelle | |||
25,00 | 716,62 | ||
30,00 | 859,95 | ||
35,00 | 1.003,27 | ||
40,00 | 1.146,60 | ||
45,00 | 1.289,92 | ||
50,00 | 1.433,25 |
Wechselkurs | |||
---|---|---|---|
1 Euro = 28.664988 ZMW | |||
Euro | ZMW | ||
60,00 | 1.719,90 | ||
70,00 | 2.006,55 | ||
80,00 | 2.293,20 | ||
90,00 | 2.579,85 | ||
100,00 | 2.866,50 | ||
für unterwegs | |||
110,00 | 3.153,15 | ||
120,00 | 3.439,80 | ||
130,00 | 3.726,45 | ||
140,00 | 4.013,10 | ||
150,00 | 4.299,75 | ||
160,00 | 4.586,40 |
Die umgekehrte Tabelle von Sambischer Kwacha in Euro
ZMW | |||
---|---|---|---|
1 Sambischer Kwacha = 100 Ngwee | |||
ZMW | Euro | ||
32,00 | 1,12 | ||
64,00 | 2,23 | ||
80,00 | 2,79 | ||
120,00 | 4,19 | ||
160,00 | 5,58 | ||
Die Ideale Tabelle | |||
200,00 | 6,98 | ||
240,00 | 8,37 | ||
280,00 | 9,77 | ||
320,00 | 11,16 | ||
360,00 | 12,56 | ||
400,00 | 13,95 |
Wechselkurs | |||
---|---|---|---|
1 ZMW = 0,0349 Euro | |||
ZMW | Euro | ||
480,00 | 16,75 | ||
560,00 | 19,54 | ||
640,00 | 22,33 | ||
720,00 | 25,12 | ||
800,00 | 27,91 | ||
für unterwegs | |||
880,00 | 30,70 | ||
960,00 | 33,49 | ||
1.040,00 | 36,28 | ||
1.120,00 | 39,07 | ||
1.200,00 | 41,86 | ||
1.280,00 | 44,65 |
Banknoten in Sambia
2013 wurden auch neue Banknoten mit den Werten 2, 5, 10, 20, 50 und 100 Kwacha eingeführt.
Die Vorderseite und auch Rückseite ist bei allen sambischen Banknoten gleich und zeigt den Fischadler, das Wahrzeichen des Landes. Auf den Rückseiten ist die Freiheitsstatue von Lusaka zu sehen, als Zeichen der Freiheit Die Banknoten unterscheiden sich durch ihre Farbe.
Münzen in Sambia
Die Münzen werden mit Werten zu 5, 10 und 50 Ngwee und 1 Kwacha ausgegeben.
Die Rückseite zeigt bei allen Münzen das Staatswappen.
5 Ngwee: Nickel/Stahl, Purpurwitwe
10 Ngwee: Messing/Stahl, Antilope
50 Ngwee: Messing/Stahl, Afrikanischer Elefant
1 Kwacha: Nickel/Stahl, Feigenbartvogel
Was Sie über Sambia wissen sollten
Sambia, vormals Nordrhodesien ist ein Binnenstaat im südlichen Afrika. Das Land grenzt an Namibia, Tansania, Mosambik, Angola, Demokratische Republik Kongo, Simbabwe, Malawi, und Botswana.
Sambia wurde am 24. Oktober 1964 unabhängig vom Vereinigten Königreich.
Amtssprache ist Englisch, die Hauptstadt ist Lusaka. Staatsform ist eine Republik, Regierungssystem ist eine Präsidentielle Demokratie. Staatsoberhaupt und zugleich Regierungschef ist derzeit Präsident Edgar Lungu.
Die bekannten Victoria-Wasserfälle des Sambesi sind der längste nicht unterbrochene Wasserfall der Erde.
bei Hochwasser ergießen sich bis zu 10.000 m³ pro Sekunde und während der Trockenzeit 170 m³ pro Sekunde an der Felswand (110 m) herab, auf eine Breite von rund 1.710 m. Sie gehören zum UNESCO-Weltnaturerbe von Simbabwe.
Der 280 km lange Kariba-Stausee am Sambesi hat eine maximalen Wasseroberfläche von 5.580 km² und eine Speicherkapazität von rund 181 km³. Seit der Füllung des Sees gibt es zahlreiche Erdbeben in der Region.