Suriname-Dollar (SRD) in Euro (EUR) umrechnen
Die Währung in Surimane ist Suriname-Dollar. 1 Suriname-Dollar (SRD) ist unterteilt in 100 Cent. Nach aktuellem Wechselkurs sind 1 Euro in etwa 8,2761 SRD.
Der Suriname-Dollar wurde im Januar 2004 eingeführt und hat damit den Suriname-Gulden (Sƒ) abgelöst. Er wurde zu einem Kurs 1:1000 (1000 1 Suriname-Dollar = 1000 Gulden) getauscht.
Für die Reise nach Suriname die Umrechnungstabelle zum Ausdrucken
SRD | |||
---|---|---|---|
1 Suriname-Dollar = 100 Cent | |||
Euro | SRD | ||
4,00 | 149,38 | ||
8,00 | 298,75 | ||
10,00 | 373,44 | ||
15,00 | 560,17 | ||
20,00 | 746,89 | ||
Die Ideale Tabelle | |||
25,00 | 933,61 | ||
30,00 | 1.120,33 | ||
35,00 | 1.307,05 | ||
40,00 | 1.493,77 | ||
45,00 | 1.680,50 | ||
50,00 | 1.867,22 |
Wechselkurs | |||
---|---|---|---|
1 Euro = 37.344345 SRD | |||
Euro | SRD | ||
60,00 | 2.240,66 | ||
70,00 | 2.614,10 | ||
80,00 | 2.987,55 | ||
90,00 | 3.360,99 | ||
100,00 | 3.734,43 | ||
für unterwegs | |||
110,00 | 4.107,88 | ||
120,00 | 4.481,32 | ||
130,00 | 4.854,76 | ||
140,00 | 5.228,21 | ||
150,00 | 5.601,65 | ||
160,00 | 5.975,10 |
Die umgekehrte Tabelle von Suriname-Dollar in Euro
SRD | |||
---|---|---|---|
1 Suriname-Dollar = 100 Cent | |||
SRD | Euro | ||
40,00 | 1,07 | ||
80,00 | 2,14 | ||
100,00 | 2,68 | ||
150,00 | 4,02 | ||
200,00 | 5,36 | ||
Die Ideale Tabelle | |||
250,00 | 6,69 | ||
300,00 | 8,03 | ||
350,00 | 9,37 | ||
400,00 | 10,71 | ||
450,00 | 12,05 | ||
500,00 | 13,39 |
Wechselkurs | |||
---|---|---|---|
1 SRD = 0,0268 Euro | |||
SRD | Euro | ||
600,00 | 16,07 | ||
700,00 | 18,74 | ||
800,00 | 21,42 | ||
900,00 | 24,10 | ||
1.000,00 | 26,78 | ||
für unterwegs | |||
1.100,00 | 29,46 | ||
1.200,00 | 32,13 | ||
1.300,00 | 34,81 | ||
1.400,00 | 37,49 | ||
1.500,00 | 40,17 | ||
1.600,00 | 42,84 |
Banknoten in Suriname
Aktuell sind Banknoten mit dem Werten zu 5, 10, 20, 50 und 100 Dollar im Umlauf.
Die Banknoten haben verschiedenen Farben, die Vorderseite ist bei allen Scheinen gleich und zeigt das Gebäude der Zentralbank Suriname, auf der Rückseite sind verschiedene Naturlandschaften wie Berge, Strand und Meer zu sehen.
Münzen in Suriname
Es sind aktuell Münzen mit den Werten zu 1, 5, 10, 25, 100 und 250 Cent im Umlauf.
Sie zeigen den Wert auf der einen und das Wappen von Suriname auf der anderen Seite der Münze.
Was Sie über Suriname wissen sollten
Suriname ist ein Staat in Südamerika und war früher Niederländische Kolonie. Das Land grenzt an den Atlantischen Ozean, an Brasilien, Französisch-Guayana und an Guyana.
Am 25. November 1975 hat Suriname seine Unabhängigkeit bekommen.
Amtssprache ist Niederländisch, die Hauptstadt ist Paramaribo. Staatsform ist eine Republik, Regierungssystem ist eine Repräsentative Demokratie mit parlamentsgebundener Exekutivgewalt. Staatsoberhaupt und zugleich Regierungschef ist derzeit Desi Bouterse.
Zu den UNESCO-Welterbestätten gehören das Naturreservat Zentral-Surinam und die Historische Innenstadt von Paramaribo.
Der Präsidentenpalast aus dem 19. Jahrhundert und der dazugehörige Palmengarten sind nur am Unabhängigkeitstag, am 25. November, zugängig.
Die Nationalparks Brownsberg und Voltzberg/Raleighvallen zeigen die landestypische Flora und Fauna.
Das Fort Zeelandia ist über 350 Jahre alt und wird heute wieder als Museum genutzt.
Der Zentralmarkt am Waterkant Boulevard befindet Zentralmarkt von Paramaribo. Im überdachten Teil, bestehend aus zwei Stockwerken, gibt es unterschiedliche Arten von Nahrungsmittel. Draußen findet man Stände mit vielerlei Obst und Gemüse.