Tansania-Schilling (TZS) in Euro (EUR) umrechnen
Die Währung in Tansania ist Tansania-Schilling. 1 Tansania-Schilling (TZS) wird unterteilt in 100 Cents. Nach aktuellem Wechselkurs entsprechen 1 EUR etwa 2.434,4373 TZS.
Der Tansania-Schilling (Shilingi) wurde im Juni 1966 hat den Ostafrikanischen Schilling mit einem Kurs von 1:1 ersetzt, der vor der Unabhängigkeit von 1964 bis 1966 Zahlungsmittel war.
Aufgrund der Inflation sind Sentimünzen bzw. Cent ab den 1990er Jahren aus dem Zahlungsverkehr verschwunden.
Für die Reise nach Tansania die Umrechnungstabelle zum Ausdrucken
TZS | |||
---|---|---|---|
1 Tansania-Schilling = 100 Cent | |||
Euro | TZS | ||
4,00 | 11.088,19 | ||
8,00 | 22.176,37 | ||
10,00 | 27.720,46 | ||
15,00 | 41.580,70 | ||
20,00 | 55.440,93 | ||
Die Ideale Tabelle | |||
25,00 | 69.301,16 | ||
30,00 | 83.161,39 | ||
35,00 | 97.021,62 | ||
40,00 | 110.881,86 | ||
45,00 | 124.742,09 | ||
50,00 | 138.602,32 |
Wechselkurs | |||
---|---|---|---|
1 Euro = 2772.046387 TZS | |||
Euro | TZS | ||
60,00 | 166.322,78 | ||
70,00 | 194.043,25 | ||
80,00 | 221.763,71 | ||
90,00 | 249.484,17 | ||
100,00 | 277.204,64 | ||
für unterwegs | |||
110,00 | 304.925,10 | ||
120,00 | 332.645,57 | ||
130,00 | 360.366,03 | ||
140,00 | 388.086,49 | ||
150,00 | 415.806,96 | ||
160,00 | 443.527,42 |
Die umgekehrte Tabelle von Tansania-Schilling in Euro
TZS | |||
---|---|---|---|
1 Tansania-Schilling = 100 Cent | |||
TZS | Euro | ||
2.776,00 | 1,00 | ||
5.552,00 | 2,00 | ||
6.940,00 | 2,50 | ||
10.410,00 | 3,76 | ||
13.880,00 | 5,01 | ||
Die Ideale Tabelle | |||
17.350,00 | 6,26 | ||
20.820,00 | 7,51 | ||
24.290,00 | 8,76 | ||
27.760,00 | 10,01 | ||
31.230,00 | 11,27 | ||
34.700,00 | 12,52 |
Wechselkurs | |||
---|---|---|---|
1 TZS = 0,0004 Euro | |||
TZS | Euro | ||
41.640,00 | 15,02 | ||
48.580,00 | 17,52 | ||
55.520,00 | 20,03 | ||
62.460,00 | 22,53 | ||
69.400,00 | 25,04 | ||
für unterwegs | |||
76.340,00 | 27,54 | ||
83.280,00 | 30,04 | ||
90.220,00 | 32,55 | ||
97.160,00 | 35,05 | ||
104.100,00 | 37,55 | ||
111.040,00 | 40,06 |
Banknoten in Tansania
Banknoten sind in den Werten zu 500, 1000, 2000, 5000 und 10.000 Schilling aktuell im Umlauf.
Auf den Vorderseiten ist entweder der Politiker Julius Nyerere oder einer der Big Five ohne den Leoparden. Auf den Rückseiten sind jeweils verschiedene Gebäude zu sehen. Als Wasserzeichen ist jeweils eine Giraffe zu sehen.
500 Schilling: Farbe Grün, Vorderseite: Afrikanischer Büffel, Rückseite: Nkrumah Hall, University of Dar es Salaam
1000 Schilling: Farbe Blau/Violett Vorderseite: Julius Nyerere, Rückseite: Statehouse Dar es Salaam
2000 Schilling: Farbe Orange/Braun, Vorderseite: Löwe, Mount Kilimanjaro, Rückseite: Altes Fort, Stone Town, Sansibar
5000 Schilling: Farbe Violett, Vorderseite: Spitzmaulnashorn, Rückseite: Geita-Goldmine und das House of Wonders auf Sansibar
10.000 Schilling: Vorderseite: Afrikanischer Elefant, Rückseite: Bank von Tansania
Münzen in Tansania
Aktuell sind Münzen mit den Werten zu 50, 100 und 200 Schilling im Umlauf. Kleinere Münzen existieren nur noch vereinzelt aufgrund ihres geringen Wertes.
50 Shillingi: Messing/Stahl, Spitzmaulnashorn mit Kalb,
100 Shillingi: Messing/Stahl, Impala-Herde
200 Shillingi: Kupfer/Nickel/Zink, Löwin mit Junge
Was Sie über Tansania wissen sollten
Tansania ist ein Staat in Ostafrika am Indischen Ozean. Er grenzt an Kenia, Sambia, Malawi, Mosambik, Uganda, Republik Kongo, Burndi und Ruanda.
Seit dem 9. Dezember 1961 ist Tansania unabhängig vom Vereinigten Königreich und seit dem Mitgliedstaat des Commonwealth of Nations.
Das Highlight ist der Kilimandscharo in Tansania, er liegt im Norden nahe der Grenze zu Kenia. Mit 5.895 Metern ist er der höchste, freistehende Berg. Das gesamte Gebiet rund um den Berg ist UNESCO Weltnaturerbe, deshalb darf der Park nur mit einem erfahrenen Reiseführers betreten werden.
Ebenfalls UNESCO Weltnaturerbe sind u.a. der Natuinalpark Serengeti und Steinerne Stadt auf Sansibar (Stone Town).
Zahlreiche Nationalparks befinden sind in Tansania in vielen kann man die einheimischen Tiere am besten bei einer Safari entdecken.
Es gibt einige Sehenswürdigkeiten zu entdecken von denen viele schon recht alt sind und einen Eindruck über die Geschichte des Landes geben, so wie auch die Museen.