Sao-tomeischer Dobra (STD) in Euro (EUR) umrechnen
Die Währung von Sao Tome Principe ist Sao-tomeischer Dobra. 1 Sao-tomeischer Dobra (STD) ist unterteilt in 100 Centimos. Nach aktuellem Wechselkurs entsprechen 1 EUR etwa 24.436,4004 STD.
1977 wurden zunächst Banknoten mit kleineren Stückelungen von 50, 100, 500 und 1000 Dobras eingeführt, 1996 wurden diese ausgetauscht und es gab von da ab die noch heute gültigen Stückelungen 5.000, 10.000, 20.000 und 50.000 Dobras, der 100.000 Dobra Schein kam 2008 dazu. Diese wurde aufgrund der kontinuierlichen Inflation eingeführt.
Die Währung wird von der Banco Central de São Tomé e Príncipe, der Zentralbank von Sao Tome und Príncipe herausgegeben und kontrolliert
Für die Reise nach Sao Tome und Principe die Umrechnungstabelle zum Ausdrucken
STD | |||
---|---|---|---|
1 Sao-tomeischer Dobra = 100 Centimos | |||
Euro | STD | ||
4,00 | 91.454,49 | ||
8,00 | 182.908,98 | ||
10,00 | 228.636,23 | ||
15,00 | 342.954,35 | ||
20,00 | 457.272,46 | ||
Die Ideale Tabelle | |||
25,00 | 571.590,58 | ||
30,00 | 685.908,69 | ||
35,00 | 800.226,81 | ||
40,00 | 914.544,92 | ||
45,00 | 1.028.863,04 | ||
50,00 | 1.143.181,15 |
Wechselkurs | |||
---|---|---|---|
1 Euro = 22863.623047 STD | |||
Euro | STD | ||
60,00 | 1.371.817,38 | ||
70,00 | 1.600.453,61 | ||
80,00 | 1.829.089,84 | ||
90,00 | 2.057.726,07 | ||
100,00 | 2.286.362,30 | ||
für unterwegs | |||
110,00 | 2.514.998,54 | ||
120,00 | 2.743.634,77 | ||
130,00 | 2.972.271,00 | ||
140,00 | 3.200.907,23 | ||
150,00 | 3.429.543,46 | ||
160,00 | 3.658.179,69 |
Die umgekehrte Tabelle von Sao-tomeischer Dobra in Euro
STD | |||
---|---|---|---|
1 Sao-tomeischer Dobra = 100 Centimos | |||
STD | Euro | ||
22.864,00 | 1,00 | ||
45.728,00 | 2,00 | ||
57.160,00 | 2,50 | ||
85.740,00 | 3,75 | ||
114.320,00 | 5,00 | ||
Die Ideale Tabelle | |||
142.900,00 | 6,25 | ||
171.480,00 | 7,50 | ||
200.060,00 | 8,75 | ||
228.640,00 | 10,00 | ||
257.220,00 | 11,25 | ||
285.800,00 | 12,50 |
Wechselkurs | |||
---|---|---|---|
1 STD = 0,0000 Euro | |||
STD | Euro | ||
342.960,00 | 15,00 | ||
400.120,00 | 17,50 | ||
457.280,00 | 20,00 | ||
514.440,00 | 22,50 | ||
571.600,00 | 25,00 | ||
für unterwegs | |||
628.760,00 | 27,50 | ||
685.920,00 | 30,00 | ||
743.080,00 | 32,50 | ||
800.240,00 | 35,00 | ||
857.400,00 | 37,50 | ||
914.560,00 | 40,00 |
Banknoten in São Tomé und Príncipe
Aktuell sind Banknoten in den Werten zu 5000, 10.000, 20.000, 50.000 und 100.000 Dobra mi Umlauf.
Die neuen Ausgaben der Banknoten von 2006 werden mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen ausgestattet.
Alle Banknoten tragen das Porträt von Rei Amador auf der Vorderseite, auf der 100.000 Dobras Banknote ist das Porträt ist Francisco José Tenreiro zu sehen.
Münzen in São Tomé und Príncipe
Aktuell sind Münzen in den Werten zu 500, 1000 und 2000 Dobra im Umlauf.
Die Münzen zeigen Motive aus der Tierwelt auf der einen Seite und das Wappen von Sao Tome und Príncipe, den Text: "Aumentemos ein Produção" sowie den Münzwert auf der anderen Seite.
Was Sie über São Tomé und Príncipe wissen sollten
São Tomé und Príncipe ist ein Inselstaat im Golf von Guinea und liegt ca. 200 km vor der Küste Afrikas sowie vor Äquatorialguinea und Gabun.
Amtssprache ist Portugiesisch, die Hauptstadt ist São Tomé. Staatsform ist eine Republik, das Regierungssystem ist eine Semipräsidiale Demokratie. Staatsoberhaupt ist derzeit Präsident Evaristo Carvalho und Regierungschef derzeit Premierminister Gabriel Arcanjo da Costa.
Die beeindruckende Festung Fort São Sebastião in São Tomé aus 1575 beheimatet heute das Nationalmuseum. Das Museum zeigt die Geschichte des Landes. Auf dem Dach des Forts ist ein kleiner Leuchtturm, der 1994 restauriert wurde.
Die Kathedrale Santa Se von São Tomé aus dem 16. Jahrhundert ist ein beeindruckendes Bauwerk mit zwei großen Türmen und einem verwachsenen Brunnen hinter der Kirche.
Vor dem rosaroten Präsidentenpalast von São Tomé erfolgt jeden Tag mittags und abends die Wachablösung. Plötzlich hört man Trompeten, das ist ein Zeichen bzw. eine Aufforderung für Autofahrer und Passanten sofort stehen zu bleiben. Der Palast wird ständig bewacht, die davor stehenden Soldanten dürfen übrigens nicht fotografiert werden.